Модель очистного сооружения |
Кол-во, пользо- телей |
Очистка м3/сут. |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена рублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дочиста 1.2 | 3 | 0.4 | 100 | 80 | 1480*960*1620 | 26 000 | |
Дочиста 1.8 | 5 | 0.6 | 150 | 135 | 1600*1150*1900 | 39 600 | |
Дочиста 2.8 | 8 | 1.0 | 250 | 135 | 1400*1600*2150 | 52 000 | |
Дочиста 4 | 10 | 1.4 | 350 | 165 | 1960*1600*2150 | 66 800 | |
Дочиста 1.2 ПР | 3 | 0.4 | 100 | 80 | 1480*960*1620 | 34 500 | |
Дочиста 1.8 ПР | 5 | 0.6 | 150 | 135 | 1600*1150*1900 | 49 100 | |
Дочиста 2.8 ПР | 8 | 1.0 | 250 | 135 | 1400*1600*2150 | 59 500 | |
Дочиста 4 ПР | 10 | 1.4 | 350 | 165 | 1960*1600*2150 | 73 200 |
Септик Дочиста избавит Вас от грязной воды на загородном участке! Купить септик Дочиста - это выгодное решение!
Полезная информация