Пользователей, чел. | 10 |
Залповый сброс | 690 |
Производительность, м3/сут. | 2 |
Кол-во блоков/модулей, шт. | 1 |
Производительность, л/мин. | 100 |
кол-во компрессоров | 1 |
Вес, кг. | 220 |
Способы водоотведения | Принудительно |
Длина основания, мм. | 1560 |
Ширина основания, мм. | 1560 |
Высота корпуса, мм. | 2020 |
Высота с горловиной, мм. | 2330 |
Высота с крышкой, мм. | 2360 |
Высота с грибком, мм. | 2445 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация