Очистная станция Эко-Гранд выпускается на Уваровском предприятии «Гранит-М», входящем в объединение «Полимерснаб». Благодаря сотрудничеству с инженерами из Германии, компания располагает профессиональным оборудованием, не имеющим аналогов в РФ, и производящимся на зарубежных заводах. Высокий уровень качества этих установок подтверждается их применением фирмами Demag и Bosch. Пользуясь самыми современными техническими разработками и know-how, предприятие «Эко-Гранд» имеет возможность выпускать и доставлять своим потенциальным покупателям изделия, соответствующие высоким стандартам качества.
Септик Эко-Гранд понравился покупателям в силу простого процесса установки, долговечности и высоких характеристик ассенизации – больше 98%! В Эко-Гранд используется система аналогичная той, что применяется в очистной станции Топас, но он имеет характерную особенность, а именно полное отсутствие металлических элементов. Форсунки, хомуты и другие конструктивные части выполнены из пластмассы, что отдаляет или полностью исключает необходимость проведения ремонтов. Это повышает срок службы.
Станция имеет в наличии модернизированный компрессор Hiblow, разработанный специалистами Эко-Гранд совместно с японскими инженерами предприятия Techno Takatsuki для подобных проектов, септики которых пользуются заслуженным признанием людей, проживающих в различных климатических поясах. В числе покупателей Эко-Гранд находится множество зарубежных пользователей, которые признали высокое качество этого оборудования. Эко-Гранд по аналогии с септиком Топас, не предъявляет особых требований к грунту и климатическим условиям. Для станции Эко-Гранд, свойственна широкая сфера использования, от дачных домов до коттеджей и усадьб.
«Эко-Гранд» - российское предприятие, являющееся признанным авторитетом на рынке септиков в РФ. Компания занимается производством и реализацией оборудования, под маркой «Эко-Гранд», которое служит для очистки канализационных бытовых стоков, с использованием активационной системы гидравлической биоочистки. Независимая канализационная система Эко-Гранд обеспечивает комфортную обстановку для проживания в доме или на даче, аналогичную уровню благоустроенной квартиры!
Модель очистного сооружения |
Пользо- ватели |
Производи- тельность, куб.м./сутки |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена завода, рублей |
Наша цена Скидка -15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКО-ГРАНД 2 | 2 | 0,2 | 50 | 123 | 1120*1060*2125 | 71 400 | ||
ЭКО-ГРАНД 2 ПР | 2 | 0,2 | 50 | 123 | 1120*1060*2125 | 76 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 3 | 3 | 0,65 | 170 | 200 | 1120*1060*2125 | 82 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 3 ПР | 3 | 0.65 | 170 | 200 | 1120*1060*2125 | 87 600 | ||
ЭКО-ГРАНД 4 | 4 | 0,8 | 178 | 210 | 1120*1060*2125 | 91 800 | ||
ЭКО-ГРАНД 4 ПР | 4 | 0,8 | 178 | 210 | 1120*1060*2125 | 86 700 | ||
ЭКО-ГРАНД 5 | 5 | 1.1 | 250 | 230 | 1120*1060*2525 | 95 200 | ||
ЭКО-ГРАНД 5 LONG | 5 | 1.1 | 250 | 280 | 1120*1060*3000 | 116 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 5 ПР. | 5 | 1.1 | 250 | 240 | 1120*1060*2525 | 100 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 5 LONG ПР. | 5 | 1.1 | 250 | 290 | 1120*1060*3000 | 121 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 6 | 6 | 1.4 | 250 | 230 | 1120*1060*2525 | 107 950 | ||
ЭКО-ГРАНД 6 ПР | 6 | 1.4 | 250 | 230 | 1120*1060*2525 | 113 050 | ||
ЭКО-ГРАНД 8 | 8 | 1,9 | 470 | 258 | 1120*1330*2485 | 115 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 8 LONG | 8 | 1.9 | 470 | 325 | 1120*1330*3000 | 125 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 8 ПР. | 8 | 1.9 | 470 | 258 | 1120*1330*2485 | 119 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 8 LONG ПР. | 8 | 1.9 | 470 | 325 | 1120*1330*3000 | 130 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 10 | 10 | 3.3 | 790 | 363 | 1120*1830*2485 | 149 600 | ||
ЭКО-ГРАНД 10 LONG | 10 | 3.3 | 790 | 413 | 1120*1830*3000 | 162 400 | ||
ЭКО-ГРАНД 10 ПР. | 10 | 3.3 | 790 | 363 | 1120*1830*2485 | 154 700 | ||
ЭКО-ГРАНД 10 LONG ПР. | 10 | 3.3 | 790 | 413 | 1120*1830*3000 | 167 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 15 | 15 | 3.8 | 900 | 380 | 1120*2120*2485 | 197 200 | ||
ЭКО-ГРАНД 15 LONG | 15 | 3.8 | 900 | 430 | 1120*2120*3000 | 218 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 15 ПР | 15 | 3.8 | 900 | 380 | 1120*2120*2485 | 202 300 | ||
ЭКО-ГРАНД 15 LONG ПР | 15 | 3.8 | 900 | 430 | 1120*2120*3000 | 223 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 20 | 20 | 4.7 | 1200 | 630 | 1620*2120*2485 | 255 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 20 LONG | 20 | 4.8 | 1200 | 670 | 1620*2120*3000 | 280 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 20 ПР. | 20 | 4.8 | 1200 | 630 | 1620*2160*2485 | 260 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 20 LONG ПР. | 20 | 4.8 | 1200 | 670 | 1620*2160*3000 | 285 600 | ||
ЭКО-ГРАНД 30 | 30 | 6 | 1600 | 770 | 2000*2160*2485 | 316 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 30 LONG | 30 | 6 | 1600 | 820 | 2000*2160*3000 | 330 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 30 ПР. | 30 | 6 | 1600 | 770 | 2000*2160*2485 | 321 300 | ||
ЭКО-ГРАНД 30 LONG ПР. | 30 | 6 | 1600 | 820 | 2000*2160*3000 | 335 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 40 | 40 | 6.9 | 1750 | 920 | 2000*2160*3000 | 405 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 40 ПР. | 40 | 6.9 | 1750 | 920 | 2000*2160*3000 | 410 550 | ||
ЭКО-ГРАНД 50 | 50 | 8.9 | 1900 | 1200 | 2160*3000*3000 | 473 450 | ||
ЭКО-ГРАНД 50 ПР. | 50 | 8.9 | 1900 | 1200 | 2160*3000*3000 | 478 550 | ||
ЭКО-ГРАНД 75 | 75 | 12 | 2350 | 1500 | 2160*4000*3000 | 535 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 75 ПР. | 75 | 12 | 2350 | 1500 | 2160*4000*3000 | 544 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 100 | 100 | 15.7 | 3450 | 2250 | 3000*4820*3000 | 828 750 | ||
ЭКО-ГРАНД 100 ПР. | 100 | 15.7 | 3450 | 2250 | 3000*4820*3000 | 841 500 | ||
ЭКО-ГРАНД 150 | 150 | 24 | 4600 | 3000 | 4000*4820*3000 | 1 020 000 | ||
ЭКО-ГРАНД 150 ПР. | 150 | 24 | 4600 | 3000 | 4000*4820*3000 | 1 032 750 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация