Пользователей, чел. | 5 |
Залповый сброс | 280 |
Производительность, м3/сут. | 1 |
Кол-во блоков/модулей, шт. | 1 |
Производительность, л/мин. | 60 |
кол-во компрессоров | 1 |
Вес, кг. | 131 |
Способы водоотведения | Принудительно |
Длина основания, мм. | 1110 |
Ширина основания, мм. | 1110 |
Высота корпуса, мм. | 2016 |
Высота с горловиной, мм. | 2330 |
Высота с крышкой, мм. | 2360 |
Высота с грибком, мм. | 2445 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация