Пользователей, чел. | 8 |
Залповый сброс | 520 |
Производительность, м3/сут. | 1,6 |
Кол-во блоков/модулей, шт. | 1 |
Производительность, л/мин. | 80 |
кол-во компрессоров | 1 |
Вес, кг. | 181 |
Способы водоотведения | Самотечный |
Длина основания, мм. | 1410 |
Ширина основания, мм. | 1410 |
Высота корпуса, мм. | 2016 |
Высота с горловиной, мм. | 2330 |
Высота с крышкой, мм. | 2360 |
Высота с грибком, мм. | 2445 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация