«Аквалос» — это локальная станция биологической очистки, корпус которой сделан из экструдированного полипропилена, благодаря чему он не подвержен коррозии и деформации. Данные автономные канализации идеально подходят для переработки хозяйственных стоков в частном загородном коттедже/доме. Автономная очистная станция будет отлично справляться со всеми поставленными перед ней задачами на протяжении всего года. Чаще всего, данные локальные канализации устанавливают в коттеджных поселках, в магазинах, на рынках, на предприятиях, в частных домах и на дачных участках. Локальная очистная станция — это специальная аэрационная установка, с помощью которой можно максимально эффективно производить очистку бытовых стоков, в условиях неимения возможности подсоединиться к городской канализации. Система очищает хозяйственно-бытовые стоки методом глубокой биологической очистки.
Полученная в результате переработки вода, может быть использована для разных технических целей или для полива огорода, а ил, который образовывается в процессе переработки, необходимо удалять из данной локальной канализации примерно раз в 6 месяцев. Очищается данная станция с помощью специального насоса. Все продукты переработки должны быть помещены в предварительно подготовленную компостную яму, после чего могут использоваться в качестве удобрения.
Локальные канализации «Аквалос» с очисткой бытовых стоков — это идеальная альтернатива «традиционной» городской канализации, так как они очень удачно спроектированы и обладают всеми необходимыми характеристиками, которые полностью соответствуют эксплуатационным условиям. «Современные Био Технологии» оперативно и максимально эффективно помогают решить проблему связанную с очисткой хозяйственно-бытовых стоков, применяя для этого канализационные станции «Аквалос» разных моделей. Данные очистные системы разработаны таким образом, что могут работать как при постоянно «идущих» стоках, так и при не регулярном поступлении, что отлично подходит для установки такой канализации на даче.
Встроенная ёмкость (модели станций 2-30). Стоимость: 4 000 рублей
Встроенная ёмкость (модели станций 40-75). Стоимость: 6 000 рублей
Встроенная ёмкость (модели станций 100-150). Стоимость: 8 000 рублей
Модельочистногосооружения | Кол-вопользо-вателей | Производи- тельность, л./сутки |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Септик цена,руб. | Наша цена, скидка 10%руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аквалос-2 | 2-3 | 400 | 130 | 1140*530*1780 | 89 000 | 80 100 | ||
Аквалос-3 | 3-4 | 600 | 220 | 1140*530*2280 | 99 900 | 89 910 | ||
Аквалос-4 | 4-5 | 800 | 250 | 900*900*2280 | 114 000 | 102 600 | ||
Аквалос-5 | 5-6 | 900 | 390 | 1000*1000*2280 | 124 500 | 112 050 | ||
Аквалос-5 | 5-6 | 900 | 390 | 1000*1000*2500 | 129 000 | 116 100 | ||
Аквалос-5 | 5-6 | 900 | 390 | 1000*1000*3000 | 144 500 | 130 050 | ||
Аквалос-7 | 7 | 1200 | 550 | 1200*1200*2280 | 149 000 | 134 100 | ||
Аквалос-7 | 7 | 1200 | 550 | 1200*1200*2500 | 153 400 | 138 060 | ||
Аквалос-7 | 7 | 1200 | 550 | 1200*1200*3000 | 170 000 | 153 000 | ||
Аквалос-8 | 8 | 1600 | 700 | 1260*1260*2280 | 159 000 | 143 100 | ||
Аквалос-8 | 8 | 1600 | 700 | 1260*1260*2500 | 164 700 | 148 230 | ||
Аквалос-8 | 8 | 1600 | 700 | 1260*1260*3000 | 178 700 | 160 830 | ||
Аквалос-10 | 10 | 200 | 900 | 1550*1550*2280 | 208 000 | 187 200 | ||
Аквалос-10 | 10 | 200 | 900 | 1550*1550*2500 | 214 000 | 192 600 | ||
Аквалос-10 | 10 | 200 | 900 | 1550*1550*3000 | 236 000 | 212 400 | ||
Аквалос-15 | 11-15 | 3000 | 1125 | 1700*1700*2280 | 272 000 | 244 800 | ||
Аквалос-15 | 11-15 | 3000 | 1125 | 1700*1700*2500 | 275 000 | 247 500 | ||
Аквалос-15 | 11-15 | 3000 | 1125 | 1700*1700*3000 | 300 000 | 270 000 | ||
Аквалос-20 | 16-20 | 4000 | 1350 | 1930*1930*2280 | 346 000 | 311 400 | ||
Аквалос-20 | 16-20 | 4000 | 1350 | 1930*1930*2500 | 351 000 | 315 900 | ||
Аквалос-20 | 16-20 | 4000 | 1350 | 1930*1930*3000 | 369 000 | 332 100 | ||
Аквалос-30 | 21-30 | 6000 | 1800 | 2000*2160*2500 | 505 000 | 454 860 | ||
Аквалос-30 | 21-30 | 6000 | 1800 | 2000*2160*3000 | 523 800 | 471 420 | ||
Аквалос-40 | 31-40 | 8000 | 2150 | 2000*2660*2500 | 574 000 | 516 600 | ||
Аквалос-40 | 31-40 | 8000 | 2150 | 2000*2660*3000 | 605 000 | 544 500 | ||
Аквалос-50 | 31-50 | 10000 | 2700 | 2000*3160*2500 | 697 000 | 627 300 | ||
Аквалос-50 | 31-50 | 10000 | 2700 | 2000*3160*3000 | 730 000 | 657 000 | ||
Аквалос-75 | 51-75 | 13000 | 3600 | 2000*4160*2500 | 913 000 | 1 019 700 | ||
Аквалос-75 | 51-75 | 13000 | 3600 | 2000*4160*3000 | 960 000 | 1 051 200 | ||
Аквалос-100 | 76-100 | 18000 | 4500 | 2000*5160*2500 | 1 133 000 | 1 724 400 | ||
Аквалос-100 | 76-100 | 18000 | 4500 | 2000*5160*3000 | 1 168 000 | 1 755 000 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация