Владельцы дачных участков хорошо знают, что отвод хозяйственно-бытовых стоков может доставить много хлопот. Для решения данной проблемы можно использовать Септик Топас. В нём используют аэрационную систему очистки воды при помощи микроорганизмов. Это позволяет добиться очень высокого уровня очистки. Автономная канализация Топас представляет собой герметичную емкость, корпус которой сделан из антикоррозионного материала.
Поступающие в септик Топас стоки насыщены воздухом благодаря мини компрессору, который находится в корпусе септика.
Микроорганизмы попадают в благоприятную среду, что является сигналом для увеличения их количества. Они питаются различными загрязнениями, которые содержатся в стоках. Эти бактерии очищают сточную воду, но в тоже время владельцам дома не стоит беспокоиться о неприятном запахе, даже если открыта крышка.
Анализируя септик Топас и другие аналоги, преимущества септика Топас становятся очевидны. Легкая установка и простое обслуживание, а также небольшая занимаемая площадь участка являются главными преимуществами всех моделей септика Топас. Сам же септик будет незаметен на участке. При использовании Септика Топас отпадает необходимость откачки. За счёт уникальной системы переливов и герметичности корпуса, септик Топас можно использовать, даже если на участке высокие грунтовые воды.
У септика Топас имеется множество моделей. Выбор модели зависит от объема стоков за сутки, количества проживающих и других факторов. Например, для небольшого дачного участка, на котором в сутки появляется до 0,8 куб. м. стоков будет достаточно модели «Топас 4». Для поселка из коттеджей, на котором объём стоков в сутки может достигнуть 24 куб. м, отлично подойдёт модель «Топас 150».
Есть возможность увеличить максимальный объемов переработки, благодаря комбинированию модулей септика. Цены на септик Топас могут быть разными на одну и ту же модель. Это зависит от комплектации (может быть один или два компрессора). В любой комплектации септик Топас будет работать эффективно.
модели Топас наделеныдвумя компрессорами
Модели Топас-С имеютодин компрессор
| Модель очистного сооружения |
Поль- зова- тели |
<>Производи- тельность, куб.м./сутки |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена, рублей |
Цена Топас С рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2500 | 164 070 | 147 510 | |
| Топас 4 пр | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2600 | 177 210 | 161 010 | |
| Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 280 | 1100*1200*2500 | 192 510 | 175 230 | |
| Топас 5 Long | 5 | 1 | 220 | 340 | 1100*1200*3000 | 227 250 | 204 930 | |
| Топас 5 пр | 5 | 1 | 220 | 260 | 1000*1200*2500 | 206 730 | 188 910 | |
| Топас 5 Long Пр | 5 | 1 | 220 | 310 | 1100*1200*3000 | 241 830 | 215 730 | |
| Топас 6 | 6 | 1.2 | 250 | 260 | 1200*1200*2550 | 193 770 | 175 770 | |
| Топас 6 Long | 6 | 1.2 | 250 | 320 | 1200*1000*3100 | 227 610 | 209 610 | |
| Топас 6 Пр | 6 | 1.2 | 250 | 275 | 1100*1200*2600 | 211 770 | 193 950 | |
| Топас 6 Long Пр | 6 | 1.2 | 250 | 330 | 1200*1000*3100 | 242 910 | 224 010 | |
| Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 350 | 1600*1200*2400 | 222 930 | 209 070 | |
| Топас 8 Long | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 262 350 | 242 910 | |
| Топас 8 Пр | 8 | 1.5 | 440 | 360 | 1500*1200*2500 | 239 310 | 221 310 | |
| Топас 8 Long Пр | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 272 970 | 253 530 | |
| Топас 8 Long Ус | 8 | 1.5 | 440 | 435 | 1500*1160*3100 | 308 610 | 285 210 | |
| Топас 8 Long Ус Пр | 8 | 1.5 | 440 | 495 | 1660*1360*3100 | 330 390 | 296 910 | |
| Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 330 | 1600*1200*2550 | 224 910 | 209 610 | |
| Топас 9 Long | 9 | 1.7 | 510 | 390 | 1600*1200*3100 | 265 950 | 248 130 | |
| Топас 9 Long Ус | 9 | 1.7 | 510 | 420 | 1800*1400*3100 | 318 510 | 290 250 | |
| Топас 9 Пр | 9 | 1,7 | 510 | 345 | 1600*1200*2600 | 241 650 | 223 830 | |
| Топас 9 Long Пр | 9 | 1,7 | 510 | 400 | 1500*1200*3100 | 278 370 | 259 110 | |
| Топас 9 Long Ус Пр | 9 | 1,7 | 510 | 430 | 1700*1350*3100 | 332 910 | 305 910 | |
| Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 450 | 2100*1200*2400 | 301 410 | 276 750 | |
| Топас 10 Long | 10 | 2 | 760 | 500 | 2100*1200*3000 | 344 250 | 317 430 | |
| Топас 10 Long Ус | 10 | 2 | 760 | 550 | 2100*1200*3000 | 404 910 | 374 310 | |
| Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 460 | 2000*1200*2500 | 316 170 | 290 790 | |
| Топас 10 Long Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 354 510 | 331 470 | |
| Топас 10 Long Ус Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 426 870 | 398 610 | |
| Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 435 | 2100*1200*2550 | 305 910 | 278 910 | |
| Топас 12 Long | 12 | 2.2 | 830 | 510 | 2100*1200*3100 | 341 910 | 319 410 | |
| Топас 12 Пр | 12 | 2.2 | 830 | 450 | 2040*1200*2600 | 323 730 | 296 910 | |
| Топас 12 Long Ус | 12 | 2.2 | 830 | 570 | 2110*1400*3100 | 410 310 | 377 010 | |
| Топас 15 Long Пр | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 364 950 | 332 910 | |
| Топас 12 Long Пр Ус | 12 | 2.2 | 830 | 580 | 2000*1400*3100 | 431 910 | 400 230 | |
| Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 450 | 2100*1200*2400 | 352 710 | ||
| Топас 15 Long | 15 | 3 | 850 | 500 | 2100*1200*3000 | 417 870 | ||
| Топас 15 Long Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 438 570 | ||
| Топас 15 Пр | 15 | 3 | 850 | 460 | 2000*1200*3000 | 467 010 | ||
| Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 489 870 | ||
| Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 530 | 2250*1500*2400 | 503 550 | ||
| Топас 20 Long | 20 | 4 | 1000 | 580 | 2250*1500*3000 | 554 400 | ||
| Топас 20 Пр | 20 | 4 | 1000 | 540 | 2200*1500*2500 | 520 110 | ||
| Топас 20 Long Пр | 20 | 4 | 1000 | 600 | 2250*1500*3000 | 571 950 | ||
| Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2400 | 614 250 | ||
| Топас 30 Long | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2250*2000*3000 | 652 050 | ||
| Топас 30 Пр | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2500 | 626 850 | ||
| Топас 30 Long Пр | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2200*2000*3000 | 666 810 | ||
| Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 670 | 2250*2000*3000 | 728 910 | ||
| Топас 40 Пр | 40 | 7 | 1300 | 680 | 2250*2000*3000 | 749 970 | ||
| Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 898 650 | ||
| Топас 50 Пр | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 919 530 | ||
| Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 1 219 230 | ||
| Топас 75 Пр | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 1 233 270 | ||
| Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 646 370 | ||
| Топас 100 Пр | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 700 550 | ||
| Топас 150 | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 2 439 270 | ||
| Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 2 473 830 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация