Владельцы дачных участков хорошо знают, что отвод хозяйственно-бытовых стоков может доставить много хлопот. Для решения данной проблемы можно использовать Септик Топас. В нём используют аэрационную систему очистки воды при помощи микроорганизмов. Это позволяет добиться очень высокого уровня очистки. Автономная канализация Топас представляет собой герметичную емкость, корпус которой сделан из антикоррозионного материала.
Поступающие в септик Топас стоки насыщены воздухом благодаря мини компрессору, который находится в корпусе септика.
Микроорганизмы попадают в благоприятную среду, что является сигналом для увеличения их количества. Они питаются различными загрязнениями, которые содержатся в стоках. Эти бактерии очищают сточную воду, но в тоже время владельцам дома не стоит беспокоиться о неприятном запахе, даже если открыта крышка.
Анализируя септик Топас и другие аналоги, преимущества септика Топас становятся очевидны. Легкая установка и простое обслуживание, а также небольшая занимаемая площадь участка являются главными преимуществами всех моделей септика Топас. Сам же септик будет незаметен на участке. При использовании Септика Топас отпадает необходимость откачки. За счёт уникальной системы переливов и герметичности корпуса, септик Топас можно использовать, даже если на участке высокие грунтовые воды.
У септика Топас имеется множество моделей. Выбор модели зависит от объема стоков за сутки, количества проживающих и других факторов. Например, для небольшого дачного участка, на котором в сутки появляется до 0,8 куб. м. стоков будет достаточно модели «Топас 4». Для поселка из коттеджей, на котором объём стоков в сутки может достигнуть 24 куб. м, отлично подойдёт модель «Топас 150».
Есть возможность увеличить максимальный объемов переработки, благодаря комбинированию модулей септика. Цены на септик Топас могут быть разными на одну и ту же модель. Это зависит от комплектации (может быть один или два компрессора). В любой комплектации септик Топас будет работать эффективно.
модели Топас наделеныдвумя компрессорами
Модели Топас-С имеютодин компрессор
Модель очистного сооружения |
Поль- зова- тели |
<>Производи- тельность, куб.м./сутки |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена, рублей |
Цена Топас С рублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2500 | 88 470 | 78 030 | |
Топас 4 пр | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2600 | 97 290 | 88 470 | |
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 280 | 1100*1200*2500 | 101 070 | 89 550 | |
Топас 5 Long | 5 | 1 | 220 | 340 | 1100*1200*3000 | 125 190 | 94 950 | |
Топас 5 пр | 5 | 1 | 220 | 260 | 1000*1200*2500 | 110 430 | 98 910 | |
Топас 5 Long Пр | 5 | 1 | 220 | 310 | 1100*1200*3000 | 138 690 | 121 770 | |
Топас 6 | 6 | 1.2 | 250 | 260 | 1200*1200*2550 | 104 400 | 94 950 | |
Топас 6 Long | 6 | 1.2 | 250 | 320 | 1200*1000*3100 | 126 990 | 109 800 | |
Топас 6 Пр | 6 | 1.2 | 250 | 275 | 1100*1200*2600 | 113 940 | 109 770 | |
Топас 6 Long Пр | 6 | 1.2 | 250 | 330 | 1200*1000*3100 | 142 470 | 123 570 | |
Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 350 | 1600*1200*2400 | 121 950 | 107 550 | |
Топас 8 Long | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 138 600 | 123 210 | |
Топас 8 Пр | 8 | 1.5 | 440 | 360 | 1500*1200*2500 | 132 390 | 120 870 | |
Топас 8 Long Пр | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 153 000 | 135 450 | |
Топас 8 Long Ус | 8 | 1.5 | 440 | 435 | 1500*1160*3100 | 156 330 | 141 930 | |
Топас 8 Long Ус Пр | 8 | 1.5 | 440 | 495 | 1660*1360*3100 | 170 730 | 152 910 | |
Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 330 | 1600*1200*2550 | 124 290 | 112 230 | |
Топас 9 Long | 9 | 1.7 | 510 | 390 | 1600*1200*3100 | 143 010 | 128 430 | |
Топас 9 Long Ус | 9 | 1.7 | 510 | 420 | 1800*1400*3100 | 167 130 | 145 530 | |
Топас 9 Пр | 9 | 1,7 | 510 | 345 | 1600*1200*2600 | 133 650 | 122 310 | |
Топас 9 Long Пр | 9 | 1,7 | 510 | 400 | 1500*1200*3100 | 155 430 | 137 250 | |
Топас 9 Long Ус Пр | 9 | 1,7 | 510 | 430 | 1700*1350*3100 | 178 650 | 154 170 | |
Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 450 | 2100*1200*2400 | 158 400 | 143 730 | |
Топас 10 Long | 10 | 2 | 760 | 500 | 2100*1200*3000 | 178 650 | 160 830 | |
Топас 10 Long Ус | 10 | 2 | 760 | 550 | 2100*1200*3000 | 209 070 | 188 850 | |
Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 460 | 2000*1200*2500 | 168 300 | 152 730 | |
Топас 10 Long Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 199 350 | 179 550 | |
Топас 10 Long Ус Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 220 050 | 203 310 | |
Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 435 | 2100*1200*2550 | 161 640 | ||
Топас 12 Long | 12 | 2.2 | 830 | 510 | 2100*1200*3100 | 165 410 | ||
Топас 12 Пр | 12 | 2.2 | 830 | 450 | 2040*1200*2600 | 173 700 | ||
Топас 12 Long Ус | 12 | 2.2 | 830 | 570 | 2110*1400*3100 | 209 970 | ||
Топас 15 Long Пр | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 200 790 | ||
Топас 12 Long Пр Ус | 12 | 2.2 | 830 | 580 | 2000*1400*3100 | 221 670 | ||
Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 450 | 2100*1200*2400 | 194 940 | ||
Топас 15 Long | 15 | 3 | 850 | 500 | 2100*1200*3000 | 223 470 | ||
Топас 15 Long Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 246 150 | ||
Топас 15 Пр | 15 | 3 | 850 | 460 | 2000*1200*3000 | 216 000 | ||
Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 259 110 | ||
Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 530 | 2250*1500*2400 | 261 630 | ||
Топас 20 Long | 20 | 4 | 1000 | 580 | 2250*1500*3000 | 285 570 | ||
Топас 20 Пр | 20 | 4 | 1000 | 540 | 2200*1500*2500 | 179 090 | ||
Топас 20 Long Пр | 20 | 4 | 1000 | 600 | 2250*1500*3000 | 303 390 | ||
Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2400 | 331 830 | ||
Топас 30 Long | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2250*2000*3000 | 347 850 | ||
Топас 30 Пр | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2500 | 344 250 | ||
Топас 30 Long Пр | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2200*2000*3000 | 367 110 | ||
Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 670 | 2250*2000*3000 | 425 160 | ||
Топас 40 Пр | 40 | 7 | 1300 | 680 | 2250*2000*3000 | 438 120 | ||
Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 473 490 | ||
Топас 50 Пр | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 491 490 | ||
Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 593 370 | ||
Топас 75 Пр | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 612 720 | ||
Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 806 850 | ||
Топас 100 Пр | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 837 630 | ||
Топас 150 | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 1 213 650 | ||
Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 1 252 350 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация