Владельцы дачных участков хорошо знают, что отвод хозяйственно-бытовых стоков может доставить много хлопот. Для решения данной проблемы можно использовать Септик Топас. В нём используют аэрационную систему очистки воды при помощи микроорганизмов. Это позволяет добиться очень высокого уровня очистки. Автономная канализация Топас представляет собой герметичную емкость, корпус которой сделан из антикоррозионного материала.
Поступающие в септик Топас стоки насыщены воздухом благодаря мини компрессору, который находится в корпусе септика.
Микроорганизмы попадают в благоприятную среду, что является сигналом для увеличения их количества. Они питаются различными загрязнениями, которые содержатся в стоках. Эти бактерии очищают сточную воду, но в тоже время владельцам дома не стоит беспокоиться о неприятном запахе, даже если открыта крышка.
Анализируя септик Топас и другие аналоги, преимущества септика Топас становятся очевидны. Легкая установка и простое обслуживание, а также небольшая занимаемая площадь участка являются главными преимуществами всех моделей септика Топас. Сам же септик будет незаметен на участке. При использовании Септика Топас отпадает необходимость откачки. За счёт уникальной системы переливов и герметичности корпуса, септик Топас можно использовать, даже если на участке высокие грунтовые воды.
У септика Топас имеется множество моделей. Выбор модели зависит от объема стоков за сутки, количества проживающих и других факторов. Например, для небольшого дачного участка, на котором в сутки появляется до 0,8 куб. м. стоков будет достаточно модели «Топас 4». Для поселка из коттеджей, на котором объём стоков в сутки может достигнуть 24 куб. м, отлично подойдёт модель «Топас 150».
Есть возможность увеличить максимальный объемов переработки, благодаря комбинированию модулей септика. Цены на септик Топас могут быть разными на одну и ту же модель. Это зависит от комплектации (может быть один или два компрессора). В любой комплектации септик Топас будет работать эффективно.
модели Топас наделеныдвумя компрессорами
Модели Топас-С имеютодин компрессор
Модель очистного сооружения |
Поль- зова- тели |
<>Производи- тельность, куб.м./сутки |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена, рублей |
Цена Топас С рублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2500 | 112 590 | 105 030 | |
Топас 4 пр | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2600 | 127 350 | 118 530 | |
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 280 | 1100*1200*2500 | 134 010 | 125 370 | |
Топас 5 Long | 5 | 1 | 220 | 340 | 1100*1200*3000 | 153 810 | 145 350 | |
Топас 5 пр | 5 | 1 | 220 | 260 | 1000*1200*2500 | 146 610 | 137 430 | |
Топас 5 Long Пр | 5 | 1 | 220 | 310 | 1100*1200*3000 | 164 610 | 156 870 | |
Топас 6 | 6 | 1.2 | 250 | 260 | 1200*1200*2550 | 136 170 | 128 070 | |
Топас 6 Long | 6 | 1.2 | 250 | 320 | 1200*1000*3100 | 154 350 | 145 710 | |
Топас 6 Пр | 6 | 1.2 | 250 | 275 | 1100*1200*2600 | 146 970 | 138 510 | |
Топас 6 Long Пр | 6 | 1.2 | 250 | 330 | 1200*1000*3100 | 165 870 | 157 230 | |
Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 350 | 1600*1200*2400 | 159 750 | 150 210 | |
Топас 8 Long | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 181 170 | 171 630 | |
Топас 8 Пр | 8 | 1.5 | 440 | 360 | 1500*1200*2500 | 172 350 | 163 350 | |
Топас 8 Long Пр | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 191 610 | 182 610 | |
Топас 8 Long Ус | 8 | 1.5 | 440 | 435 | 1500*1160*3100 | 207 810 | 197 730 | |
Топас 8 Long Ус Пр | 8 | 1.5 | 440 | 495 | 1660*1360*3100 | 222 210 | 208 710 | |
Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 330 | 1600*1200*2550 | 161 010 | 152 010 | |
Топас 9 Long | 9 | 1.7 | 510 | 390 | 1600*1200*3100 | 182 430 | 173 250 | |
Топас 9 Long Ус | 9 | 1.7 | 510 | 420 | 1800*1400*3100 | 212 310 | 198 810 | |
Топас 9 Пр | 9 | 1,7 | 510 | 345 | 1600*1200*2600 | 175 410 | 164 610 | |
Топас 9 Long Пр | 9 | 1,7 | 510 | 400 | 1500*1200*3100 | 193 050 | 184 050 | |
Топас 9 Long Ус Пр | 9 | 1,7 | 510 | 430 | 1700*1350*3100 | 222 570 | 210 150 | |
Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 450 | 2100*1200*2400 | 216 630 | 199 350 | |
Топас 10 Long | 10 | 2 | 760 | 500 | 2100*1200*3000 | 243 090 | 224 730 | |
Топас 10 Long Ус | 10 | 2 | 760 | 550 | 2100*1200*3000 | 273 870 | 256 050 | |
Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 460 | 2000*1200*2500 | 229 410 | 211 410 | |
Топас 10 Long Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 254 250 | 237 690 | |
Топас 10 Long Ус Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 290 790 | 272 970 | |
Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 435 | 2100*1200*2550 | 219 330 | 201 870 | |
Топас 12 Long | 12 | 2.2 | 830 | 510 | 2100*1200*3100 | 245 250 | 227 250 | |
Топас 12 Пр | 12 | 2.2 | 830 | 450 | 2040*1200*2600 | 231 570 | 214 650 | |
Топас 12 Long Ус | 12 | 2.2 | 830 | 570 | 2110*1400*3100 | 276 930 | 258 570 | |
Топас 15 Long Пр | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 256 590 | 238 770 | |
Топас 12 Long Пр Ус | 12 | 2.2 | 830 | 580 | 2000*1400*3100 | 291 870 | 274 410 | |
Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 450 | 2100*1200*2400 | 276 210 | ||
Топас 15 Long | 15 | 3 | 850 | 500 | 2100*1200*3000 | 319 770 | ||
Топас 15 Long Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 352 710 | ||
Топас 15 Пр | 15 | 3 | 850 | 460 | 2000*1200*3000 | 292 050 | ||
Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 365 310 | ||
Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 530 | 2250*1500*2400 | 383 850 | ||
Топас 20 Long | 20 | 4 | 1000 | 580 | 2250*1500*3000 | 414 630 | ||
Топас 20 Пр | 20 | 4 | 1000 | 540 | 2200*1500*2500 | 396 990 | ||
Топас 20 Long Пр | 20 | 4 | 1000 | 600 | 2250*1500*3000 | 428 850 | ||
Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2400 | 464 670 | ||
Топас 30 Long | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2250*2000*3000 | 487 530 | ||
Топас 30 Пр | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2500 | 477 630 | ||
Топас 30 Long Пр | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2200*2000*3000 | 500 490 | ||
Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 670 | 2250*2000*3000 | 549 810 | ||
Топас 40 Пр | 40 | 7 | 1300 | 680 | 2250*2000*3000 | 563 850 | ||
Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 681 210 | ||
Топас 50 Пр | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 694 170 | ||
Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 915 930 | ||
Топас 75 Пр | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 926 190 | ||
Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 230 930 | ||
Топас 100 Пр | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 271 430 | ||
Топас 150 | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 1 874 250 | ||
Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 1 909 710 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация