Владельцы дачных участков хорошо знают, что отвод хозяйственно-бытовых стоков может доставить много хлопот. Для решения данной проблемы можно использовать Септик Топас. В нём используют аэрационную систему очистки воды при помощи микроорганизмов. Это позволяет добиться очень высокого уровня очистки. Автономная канализация Топас представляет собой герметичную емкость, корпус которой сделан из антикоррозионного материала.
Поступающие в септик Топас стоки насыщены воздухом благодаря мини компрессору, который находится в корпусе септика.
Микроорганизмы попадают в благоприятную среду, что является сигналом для увеличения их количества. Они питаются различными загрязнениями, которые содержатся в стоках. Эти бактерии очищают сточную воду, но в тоже время владельцам дома не стоит беспокоиться о неприятном запахе, даже если открыта крышка.
Анализируя септик Топас и другие аналоги, преимущества септика Топас становятся очевидны. Легкая установка и простое обслуживание, а также небольшая занимаемая площадь участка являются главными преимуществами всех моделей септика Топас. Сам же септик будет незаметен на участке. При использовании Септика Топас отпадает необходимость откачки. За счёт уникальной системы переливов и герметичности корпуса, септик Топас можно использовать, даже если на участке высокие грунтовые воды.
У септика Топас имеется множество моделей. Выбор модели зависит от объема стоков за сутки, количества проживающих и других факторов. Например, для небольшого дачного участка, на котором в сутки появляется до 0,8 куб. м. стоков будет достаточно модели «Топас 4». Для поселка из коттеджей, на котором объём стоков в сутки может достигнуть 24 куб. м, отлично подойдёт модель «Топас 150».
Есть возможность увеличить максимальный объемов переработки, благодаря комбинированию модулей септика. Цены на септик Топас могут быть разными на одну и ту же модель. Это зависит от комплектации (может быть один или два компрессора). В любой комплектации септик Топас будет работать эффективно.
модели Топас наделеныдвумя компрессорами
Модели Топас-С имеютодин компрессор
| Модель очистного сооружения |
Поль- зова- тели |
<>Производи- тельность, куб.м./сутки |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена, рублей |
Цена Топас С рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2500 | 156 870 | 140 310 | |
| Топас 4 пр | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2600 | 172 710 | 153 810 | |
| Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 280 | 1100*1200*2500 | 184 050 | 165 150 | |
| Топас 5 Long | 5 | 1 | 220 | 340 | 1100*1200*3000 | 217 530 | 193 950 | |
| Топас 5 пр | 5 | 1 | 220 | 260 | 1000*1200*2500 | 197 730 | 181 530 | |
| Топас 5 Long Пр | 5 | 1 | 220 | 310 | 1100*1200*3000 | 231 570 | 204 210 | |
| Топас 6 | 6 | 1.2 | 250 | 260 | 1200*1200*2550 | 185 400 | 167 850 | |
| Топас 6 Long | 6 | 1.2 | 250 | 320 | 1200*1000*3100 | 217 890 | 197 730 | |
| Топас 6 Пр | 6 | 1.2 | 250 | 275 | 1100*1200*2600 | 202 590 | 184 770 | |
| Топас 6 Long Пр | 6 | 1.2 | 250 | 330 | 1200*1000*3100 | 232 650 | 213 210 | |
| Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 350 | 1600*1200*2400 | 213 390 | 197 010 | |
| Топас 8 Long | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 251 010 | 229 230 | |
| Топас 8 Пр | 8 | 1.5 | 440 | 360 | 1500*1200*2500 | 229 500 | 209 070 | |
| Топас 8 Long Пр | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 261 450 | 209 070 | |
| Топас 8 Long Ус | 8 | 1.5 | 440 | 435 | 1500*1160*3100 | 295 650 | 269 100 | |
| Топас 8 Long Ус Пр | 8 | 1.5 | 440 | 495 | 1660*1360*3100 | 315 900 | 285 210 | |
| Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 330 | 1600*1200*2550 | 216 000 | 197 190 | |
| Топас 9 Long | 9 | 1.7 | 510 | 390 | 1600*1200*3100 | 252 270 | 231 750 | |
| Топас 9 Long Ус | 9 | 1.7 | 510 | 420 | 1800*1400*3100 | 301 770 | 273 600 | |
| Топас 9 Пр | 9 | 1,7 | 510 | 345 | 1600*1200*2600 | 231 390 | 211 500 | |
| Топас 9 Long Пр | 9 | 1,7 | 510 | 400 | 1500*1200*3100 | 264 150 | 242 100 | |
| Топас 9 Long Ус Пр | 9 | 1,7 | 510 | 430 | 1700*1350*3100 | 316 530 | 289 530 | |
| Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 450 | 2100*1200*2400 | 291 600 | 265 230 | |
| Топас 10 Long | 10 | 2 | 760 | 500 | 2100*1200*3000 | 330 390 | 301 050 | |
| Топас 10 Long Ус | 10 | 2 | 760 | 550 | 2100*1200*3000 | 387 810 | 353 430 | |
| Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 460 | 2000*1200*2500 | 305 910 | 278 730 | |
| Топас 10 Long Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 339 930 | 314 550 | |
| Топас 10 Long Ус Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 409 230 | 376 290 | |
| Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 435 | 2100*1200*2550 | 293 310 | 268 200 | |
| Топас 12 Long | 12 | 2.2 | 830 | 510 | 2100*1200*3100 | 333 090 | 306 270 | |
| Топас 12 Пр | 12 | 2.2 | 830 | 450 | 2040*1200*2600 | 310 230 | 283 050 | |
| Топас 12 Long Ус | 12 | 2.2 | 830 | 570 | 2110*1400*3100 | 393 750 | 356 130 | |
| Топас 15 Long Пр | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 350 190 | 319 590 | |
| Топас 12 Long Пр Ус | 12 | 2.2 | 830 | 580 | 2000*1400*3100 | 413 730 | 378 270 | |
| Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 450 | 2100*1200*2400 | 352 710 | ||
| Топас 15 Long | 15 | 3 | 850 | 500 | 2100*1200*3000 | 417 870 | ||
| Топас 15 Long Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 438 570 | ||
| Топас 15 Пр | 15 | 3 | 850 | 460 | 2000*1200*3000 | 467 010 | ||
| Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 489 870 | ||
| Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 530 | 2250*1500*2400 | 503 550 | ||
| Топас 20 Long | 20 | 4 | 1000 | 580 | 2250*1500*3000 | 554 400 | ||
| Топас 20 Пр | 20 | 4 | 1000 | 540 | 2200*1500*2500 | 520 110 | ||
| Топас 20 Long Пр | 20 | 4 | 1000 | 600 | 2250*1500*3000 | 571 950 | ||
| Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2400 | 614 250 | ||
| Топас 30 Long | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2250*2000*3000 | 652 050 | ||
| Топас 30 Пр | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2500 | 626 850 | ||
| Топас 30 Long Пр | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2200*2000*3000 | 666 810 | ||
| Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 670 | 2250*2000*3000 | 728 910 | ||
| Топас 40 Пр | 40 | 7 | 1300 | 680 | 2250*2000*3000 | 749 970 | ||
| Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 898 650 | ||
| Топас 50 Пр | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 919 530 | ||
| Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 1 219 230 | ||
| Топас 75 Пр | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 1 233 270 | ||
| Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 646 370 | ||
| Топас 100 Пр | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 700 550 | ||
| Топас 150 | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 2 439 270 | ||
| Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 2 473 830 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация