Автономная канализация ЮНИЛОС "Астра" - современная станция очистки бытовых стоков, предназначенная для установки в местах отсутствия возможности проведения сброса нечистот в центральную канализацию. Отличительными фактороми септика Астра от подобных ему аналогов Топас и Эко-Гранд являются материал корпуса — полипропилен, производимый в Чехии, и работа только с одним компрессором и электромагнитным клапаном.
Автономная канализация ЮНИЛОС Астра благодаря конструкторским решениям наделена рядом неоспоримых преимуществ:
Получаемый результат. Результатом работы септика Астра является очищенная вода, избавленная от 97-98% загрязнений. Такая вода классифицируется как «техническая» и её можно использовать вторично для целей владельца, будь то полив огорода или деревьев, так же техническую воду можно направить для сброса в дренажный колодец. Техническая вода абсолютна безопасна для человека и природы, удовлетворяет российские стандарты и нормативные акты по очистке воды;
Полная автономность. Рабочий процесс септика Астра проходит без участия человека. Циклы очистки запускаются и прекращаются в зависимости от объема сточных вод, находящихся в камерах септика;
Эстетичный вид. Канализация Астра располагается под землей, на поверхности видна только зеленая крышка септика, которая сливается с ландшафтом и не сильно выделяется на его фоне;
Усиленная прочность. Благодаря материалу корпуса — полипропилену, септик устойчив к давлению грунтовых вод, совершенно не подвержен коррозии и гниению, а так же устойчив к зимним морозам, свойственным нашему климату;
Простота использования. Проводить обслуживание септика сможет сам владелец. К тому же, при эксплуатации автономной станции не потребуется прибегать к услугам ассенизаторной машины.
Долговечная и качественная работа септика Астра зависит от правильного выбора очистного устройства, правильного и своевременного обслуживания. Купить септик Юнилос Астра, можно позвонив по телефону компании или оставить заявку на сайте в форме заказа. Компания Сервис-ЭКО осуществляет выезд и консультации специалистов прямо на вашем участке.
| Модель очистного сооружения |
Кол-во, пользо- телей |
Очистка м3/сут. |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена завода, рублей |
Наша цена Скидка -10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астра 3 | 3 | 0,6 | 150 | 120 | 1120*820*2030 | 117 630 | ||
| Астра 4 | 4 | 0,8 | 180 | 120 | 1120*940*2280 | 123 120 | ||
| Астра 5 | 5 | 1 | 250 | 250 | 1120*1120*2360 | 144 270 | ||
| Астра 5 миди | 5 | 1 | 250 | 225 | 1030*1120*2505 | 146 070 | ||
| Астра 5 лонг | 5 | 1 | 250 | 285 | 1160*1000*3030 | 169 020 | ||
| Астра 6 | 5 | 1 | 280 | 210 | 1120*1150*2360 | 150 660 | ||
| Астра 6 миди | 6 | 1 | 280 | 210 | 1120*1150*2360 | 154 350 | ||
| Астра 6 лонг | 6 | 1 | 280 | 285 | 1120*1150*3000 | 178 200 | ||
| Астра 7 | 7 | 1,4 | 300 | 210 | 1120*1150*2360 | 164 430 | ||
| Астра 7 миди | 7 | 1.4 | 300 | 210 | 1120*1150*2360 | 168 120 | ||
| Астра 7 лонг | 7 | 1.4 | 300 | 285 | 1120*1150*3000 | 199 260 | ||
| Астра 8 | 8 | 1.5 | 350 | 320 | 1500*1160*2360 | 169 920 | ||
| Астра 8 миди | 8 | 1.5 | 350 | 315 | 1500*1160*2505 | 172 710 | ||
| Астра 8 лонг | 8 | 1.5 | 350 | 370 | 1500*1160*3030 | 201 150 | ||
| Астра 9 | 9 | 1,8 | 350 | 290 | 1700*1160*2360 | 182 700 | ||
| Астра 9 миди | 9 | 1,8 | 350 | 390 | 1700*1160*2500 | 187 380 | ||
| Астра 9 лонг | 9 | 1,8 | 350 | 300 | 1700*1160*3000 | 213 120 | ||
| Астра 10 | 10 | 2 | 550 | 355 | 2000*1160*2505 | 231 480 | ||
| Астра 10 миди | 10 | 2 | 550 | 385 | 1500*1160*2505 | 234 180 | ||
| Астра 10 лонг | 10 | 2 | 550 | 420 | 1500*1160*3030 | 263 610 | ||
| Астра 15 | 15 | 3 | 650 | 420 | 2500*1160*2360 | 315 900 | ||
| Астра 15 миди | 15 | 3 | 650 | 500 | 2500*1160*2500 | 322 650 | ||
| Астра 15 лонг | 15 | 3 | 650 | 570 | 2500*1160*3000 | 366 210 | ||
| Астра 20 | 20 | 4 | 850 | 540 | 2000*1660*2360 | 447 750 | ||
| Астра 20 миди | 20 | 4 | 850 | 550 | 2000*1660*2505 | 454 590 | ||
| Астра 20 лонг | 20 | 4 | 850 | 580 | 2000*1660*3030 | 489 600 | ||
| Астра 30 | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2160*2000*2360 | 529 290 | ||
| Астра 30 миди | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2160*2000*2505 | 536 130 | ||
| Астра 30 лонг | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2160*2000*3030 | 563 400 | ||
| Астра 40 | 40 | 8 | 1500 | 790 | 2500*2160*2360 | 622 170 | ||
| Астра 40 миди | 40 | 8 | 1500 | 800 | 2000*2160*2505 | 634 140 | ||
| Астра 40 лонг | 40 | 8 | 1500 | 870 | 2000*2160*3030 | 652 500 | ||
| Астра 50 | 50 | 10 | 1800 | 940 | 3010*2160*2360 | 769 590 | ||
| Астра 50 миди | 50 | 10 | 1800 | 950 | 3030*2160*2505 | 786 150 | ||
| Астра 50 лонг | 50 | 10 | 1800 | 980 | 3010*2160*3030 | 819 000 | ||
| Астра 75 | 75 | 15 | 2300 | 1330 | 4010*2160*2360 | 1 075 680 | ||
| Астра 75 миди | 75 | 15 | 2300 | 1350 | 4010*2160*2505 | 1 087 560 | ||
| Астра 75 лонг | 75 | 15 | 2300 | 1400 | 4010*2160*3030 | 1 116 000 | ||
| Астра 100 | 100 | 20 | 2800 | 1680 | 3010х2*2160х2*2365 | 1 340 280 | ||
| Астра 100 миди | 100 | 20 | 2300 | 1700 | 3010х2*2160х2*2505 | 1 371 600 | ||
| Астра 100 лонг | 100 | 20 | 2800 | 1750 | 3010х2*2160х2*3030 | 1 417 500 | ||
| Астра 150 | 150 | 30 | 4600 | 2660 | 4010х2*2160х2*2365 | 2 136 330 | ||
| Астра 150 миди | 150 | 30 | 4600 | 2700 | 4010х2*2160х2*2505 | 2 168 460 | ||
| Астра 150 лонг | 150 | 30 | 4600 | 2800 | 4010х2*2160х2*3030 | 2 241 000 |
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| Встроенная емкость (модели станций 3 – 4) | 4 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 5 – 50) | 5 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 75 – 150) | 6 000 |
| Комплект аварийной сигнализации | 2 000 |
| Корзина с решеткой для сбора мусора | 15 000 |
| Крышка на станцию стандартная (1,0 х 1,0 м) | 8 500 |
| Обвязка насоса для принудительного водоотведения | 1 000 |
| Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160) | 1 000 |
При подведении к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного сброса, заглублении подводящего трубопровода ниже 1,50 м (от уровня земли до лотка трубы) модели станций «МИДИ» / «ЛОНГ» комплектуются встроенной канализационной насосной станцией (КНС)
| Высота КНС | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| 2,50 м | 31 000 |
| 3,00 м | 38 000 |
| 2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 57 000 |
| 3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 63 000 |
* Длина корпуса станции увеличивается на 500 мм (для увеличения объема принимаемых стоков и возможности комплектации станции корзиной для сбора мусора)
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| Блок управления поплавковый (с/т, емк.) | 4 500 |
| Клапан электромагнитный | 8 200 |
| Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м) | 1 500 |
Септик АСТРА избавит Вас от грязной воды на загородном участке! Купить септик АСТРА - это выгодное решение!
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация