Владельцам загородных стало жить в своих уютных теплых домах намного приятнее, у них появилась автономная канализация с возможностью очистки стоковых вод. Надежная в работе и неприхотливая к грунту дачного участка очистная станция способна переработать нечистоты в пригодную для применения на участке воду.
Септик Евролос Про – это инновационная производительная аэрационная установка, позволяющая проводить очистку бытовых нечистот биологическим принципом.
Компрессионный септик Евролос Про смело носит звание российской разработки последнего поколения, сконструированной для целей достижения высшего уровня очистки сточных вод без вложения капитальных и эксплуатационных финансовых потерь.
Прототипом в создании Евролос Про послужила технология, используемая при очистке городскими очистными сооружениями, модифицированная с учетом условий использования конечным потребителем.
Модельочистногосооружения | Кол-вопользо-вателей | Производи- тельность, куб.м./сутки |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Септик цена,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос Про 3 | 3 | 0.6 | 240 | 119 | 1400*1400*1900 | 139 600 | |
Евролос Про 3+ | 3 | 0.6 | 240 | 130 | 1400*1400*1900 | 146 300 | |
Евролос Про 4 | 4 | 0.8 | 340 | 124 | 1400*1400*2000 | 149 900 | |
Евролос Про 4+ | 4 | 0.8 | 340 | 135 | 1400*1400*2000 | 155 900 | |
Евролос Про 5 | 5 | 1 | 440 | 131 | 1400*1400*2100 | 158 700 | |
Евролос Про 5+ | 5 | 1 | 440 | 142 | 1400*1400*2100 | 164 800 | |
Евролос Про 6 | 6 | 1.3 | 540 | 141 | 1500*1500*2100 | 174 000 | |
Евролос Про 6+ | 6 | 1.3 | 540 | 152 | 1500*1500*2100 | 179 900 | |
Евролос Про 8 | 8 | 1.6 | 710 | 157 | 1600*1600*2100 | 197 100 | |
Евролос Про 8+ | 8 | 1.6 | 710 | 168 | 1600*1600*2100 | 203 600 | |
Евролос Про 10 | 10 | 2 | 860 | 178 | 1800*1800*2100 | 245 000 | |
Евролос Про 10+ | 10 | 2 | 860 | 189 | 1800*1800*2100 | 249 900 | |
Евролос Про 12 | 12 | 2.4 | 980 | 243 | 1900*1900*2100 | 263 500 | |
Евролос Про 12+ | 12 | 2.4 | 980 | 254 | 1900*1900*2100 | 270 000 | |
Евролос Про 15 | 15 | 3 | 1100 | 272 | 2100*2100*2100 | 297 000 | |
Евролос Про 15+ | 15 | 3 | 1100 | 283 | 2100*2100*2100 | 303 700 | |
Евролос Про 20 | 20 | 4 | 1300 | 300 | 2100*2100*2350 | 375 700 | |
Евролос Про 20+ | 20 | 4 | 1300 | 311 | 2100*2100*2350 | 385 100 | |
Евролос Про 25 | 25 | 5 | 1500 | 355 | 2100*2100*2600 | 429 900 | |
Евролос Про 25+ | 25 | 5 | 1500 | 366 | 2100*2100*2600 | 436 200 | |
Евролос Про 30 | 30 | 6 | 1700 | 398 | 2200*2200*2850 | 471 100 | |
Евролос Про 30+ | 30 | 6 | 1700 | 409 | 2200*2200*2850 | 481 100 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Позвоните нам, мы решим Ваши проблемы в минимальные сроки, за небольшие деньги и на долгие годы!
Полезная информация