Септик GARDA представлен модельным рядом очистных станций, различающихся производительностью переработки бытовых стоков в сутки (от 0.6 м3 до 2м 3) и значением допустимого числа жильцов в здании (от 3 до 10 человек).
GARDA работает по принципу прерывистой эжекторной аэрации одновременно с которой образуется чередующиеся аэробные и анаэробные условия. Данным решением с использованием двух технологических емкостей в купе с использованием погружного насоса удается добиться высокого показателя очистки бытовых стоков.
Установка биологической очистки GARDA имеет цилиндрический корпус, в котором можно наблюдать наличие всего одного вертикального сварного шва. Внутри септик разделен на четыре емкости, которые сообщаются между собой благодаря системе переливов. Погружной насос, расположенный в отсеке с биореактором и работающий по таймеру, создает необходимую рециркуляцию и аэрацию. Явные преимущества септика GARDA:
| Модель очистного сооружения |
Кол-во, пользо- телей |
Очистка м3/сут. |
Очистка, м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Наша цена, рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDA 3-1800-C | 3 | 0,6 | 180 | 111 | 1350*1350*1800 | 125 000 | |
| GARDA 3-1800-П | 3 | 0,6 | 180 | 114 | 1350*1350*1800 | 127 700 | |
| GARDA 3-2200-C | 3 | 0,6 | 180 | 121 | 1350*1350*2200 | 128 400 | |
| GARDA 3-2200-П | 3 | 0,6 | 180 | 123 | 1350*1350*2200 | 131 100 | |
| GARDA 4-2000-C | 4 | 0,8 | 210 | 120 | 1350*1350*2000 | 140 800 | |
| GARDA 4-2000-П | 4 | 0,8 | 210 | 123 | 1350*1350*2000 | 143 500 | |
| GARDA 4-2400-C | 4 | 0,8 | 210 | 130 | 1350*1350*2400 | 147 900 | |
| GARDA 4-2400-П | 4 | 0,8 | 210 | 133 | 1350*1350*2400 | 150 600 | |
| GARDA 5-2200-C | 5 | 1 | 270 | 129 | 1350*1350*2200 | 149 500 | |
| GARDA 5-2200-П | 5 | 1 | 270 | 132 | 1350*1350*2200 | 152 300 | |
| GARDA 5-2600-C | 5 | 1 | 270 | 140 | 1350*1350*2600 | 156 100 | |
| GARDA 5-2600-П | 5 | 1 | 270 | 143 | 1350*1350*2600 | 158 900 | |
| GARDA 6-2200-C | 6 | 1,2 | 300 | 146 | 1350*1350*2200 | 158 400 | |
| GARDA 6-2200-П | 6 | 1,2 | 300 | 149 | 1350*1350*2200 | 161 600 | |
| GARDA 6-2600-C | 6 | 1,2 | 300 | 153 | 1350*1350*2600 | 168 900 | |
| GARDA 6-2600-П | 6 | 1,2 | 300 | 156 | 1350*1350*2600 | 173 200 | |
| GARDA 8-2200-C | 8 | 1,6 | 400 | 165 | 1350*1350*2200 | 182 800 | |
| GARDA 8-2200-П | 8 | 1,6 | 400 | 169 | 1350*1350*2200 | 186 500 | |
| GARDA 8-2600-C | 8 | 1,6 | 400 | 178 | 1350*1350*2600 | 192 700 | |
| GARDA 8-2600-П | 8 | 1,6 | 400 | 182 | 1350*1350*2600 | 196 500 | |
| GARDA 10-2200-С | 10 | 2 | 590 | 207 | 1350*1350*2200 | 231 400 | |
| GARDA 10-2200-П | 10 | 2 | 590 | 222 | 1350*1350*2600 | 235 600 | |
| GARDA 10-2600-С | 10 | 2 | 590 | 226 | 1350*1350*2600 | 242 300 | |
| GARDA 10-2600-П | 10 | 2 | 590 | 211 | 1350*1350*2200 | 246 600 |
Септик GARDA избавит Вас от грязной воды на загородном участке! Купить септик GARDA - это выгодное решение!
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация