К основным преимуществам этих канализационных очистных комплексов относится то, что для их установки не нужно выделять много места, а сам процесс установки очень простой и происходит быстро, а когда будут закончены все монтажные работы, на поверхности земли септик будет практически не заметен. При необходимости, над ним можно возвести какую-то постройку или оборудовать стоянку для автомобилей. Таким образом, данный тип очистных систем никаким образом не влияет на архитектуру населенного пункта.
Уровень очистки бытовых стоков — не менее 98%, а это в полной мере отвечает всем запросам и стандартам эпидемиологов и санитарной службы. Данные септики безотказно работают даже в максимально критичных зимних или летних условиях, при этом их можно устанавливать в любых типах грунтов и пользоваться ими как в круглогодичном режиме, так и на протяжении лишь определенного времени, потому что этот септик не требует беспрерывного обслуживания.
Данная канализационная установка очень легкая, а это минимизирует стоимость транспортировки. Корпус установки имеет повышенную прочность, так как усилен с помощью каркаса и специальных ребер жесткости, а полипропилен, из которого произведены все камеры септика, активно противодействует коррозионным процессам.
Такая очистная система, которая будет установлена в загородном доме/коттедже, является отличной альтернативой централизованной канализационной системе. Процесс биологической очистки в септике дает возможность переработать хозяйственно-бытовые стоки таким образом, что в них абсолютно отсутствуют какие-либо сырьевые остатки — они разлагаются на чистую воду (без запаха) и стабилизированный ил, который дальше можно использовать в качестве удобрения на поле.
Конструкция септика состоит из отдельных элементов, каждый из которых отвечает за какую-то свою функцию. В одно целое эти модули складываются как детали конструктора. Модуль вертикально-зональной аэрации может быть установлен даже на улице, а это еще раз доказывает то, что для установки этого канализационного очистного комплекса не нужно выделять много места или возводить какие-то капитальные постройки.
Этот септик полностью герметичен, поэтому загрязнение грунтов стоками исключено. Стоки прошедшие очистку можно сливать в придорожные канавы, грунт, центральную канализацию или применять для полива.
Модель очистного сооружения |
кол-во человек | Вес, кг. | Произво- дительность м3/сутки |
Вид сброса | L * B *H, мм. | Энерго- потребление, кВт/сут. |
Пиковый сброс, л. | Наша цена, рублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОС ОНИКС 15 | 15 | 550 | 3 | Самотек | 2500х1040х2100 | 2.9 | 850 | 296 000 |
КОС ОНИКС 15 П | 15 | 565 | 3 | Принуд. | 2500х1040х2100 | 3.2 | 850 | 312 500 |
КОС ОНИКС 20 | 20 | 595 | 4 | Самотек | 2000х1540х2100 | 2.9 | 1000 | 430 500 |
КОС ОНИКС 20 П | 20 | 710 | 4 | Принуд. | 2000х1540х2100 | 3.2 | 1000 | 450 000 |
КОС ОНИКС 30 | 30 | 830 | 6 | Самотек | 2000х2160х2100 | 3.6 | 1200 | 498 500 |
КОС ОНИКС 30 П | 30 | 840 | 6 | Принуд. | 2000з2100х2100 | 4.1 | 1200 | 513 000 |
КОС ОНИКС 40 | 40 | 960 | 8 | Самотек | 2500х2160х2100 | 5.8 | 1300 | 564 500 |
КОС ОНИКС 40 П | 40 | 970 | 8 | Принуд. | 2500х2160х2100 | 6.3 | 1300 | 581 500 |
КОС ОНИКС 50 | 50 | 1225 | 10 | Самотек | 3000х2160х2100 | 7.2 | 1500 | 719 000 |
КОС ОНИКС 50 П | 50 | 1235 | 10 | Принудит. | 3000*2160*2100 | 8 | 1500 | 737 000 |
КОС ОНИКС 75 | 75 | 2250 | 15 | Самотек | 4000х2160х2100 | 10.8 | 1545 | 952 000 |
КОС ОНИКС 75 П | 75 | 1565 | 15 | Принуд. | 4000х2160х2100 | 11.8 | 2250 | 968 000 |
КОС ОНИКС 100 | 100 | 1972 | 20 | Самотек | 6000х2160х2100 | 14.4 | 3000 | 1 287 000 |
КОС ОНИКС 100 П | 100 | 2045 | 20 | Принуд. | 6000х2160х2100 | 15.7 | 3000 | 1 307 000 |
КОС ОНИКС 150 | 150 | 3330 | 30 | Самотек | 4000х4320х2100 | 23,6 | 4500 | 1 904 500 |
КОС ОНИКС 150 П | 150 | 3330 | 30 | Самотек | 4000х4320х2100 | 23,6 | 4500 | 1 936 000 |
Модель очистного сооружения |
кол-во человек | Вес, кг. | Произво- дительность м3/сутки |
Глубина входящего трубопровода, мм. |
L * B *H, мм. | Наша цена, рублей |
---|---|---|---|---|---|---|
КОС ОНИКС ПР 45 | 225 | 45 | 70 | 11000х2160х250 | 2 857 000 | |
КОС ОНИКС ПР 50 | 250 | 4700 | 50 | 70 | 12000х2160х2500 | 3 192 000 |
КОС ОНИКС ПР 55 | 275 | 55 | 70 | 13000х2160х2500 | 3 526 000 | |
КОС ОНИКС ПР 60 | 300 | 60 | 70 | 14000х2160х2500 | 3 861 000 | |
КОС ОНИКС ПР 65 | 325 | 65 | 70 | 15000х2160х2500 | 4 144 000 | |
КОС ОНИКС ПР 70 | 350 | 70 | 70 | 16000х2160х2500 | 4 581 000 | |
КОС ОНИКС ПР 75 | 375 | 75 | 70 | 17000х2160х2500 | 4 814 000 | |
КОС ОНИКС ПР 80 | 400 | 80 | 70 | 18000х21600х2500 | 5 149 000 | |
КОС ОНИКС ПР 85 | 425 | 85 | 70 | 19000х2160х2500 | 5 431 000 | |
КОС ОНИКС ПР 90 | 450 | 90 | 70 | 20000х2160х2500 | 5 868 000 | |
КОС ОНИКС ПР 95 | 475 | 95 | 70 | 21000х21600х2500 | 6 101 000 | |
КОС ОНИКС ПР 100 | 500 | 7500 | 110 | 70 | 22000х2160х2500 | 6 436 000 |
КОС ОНИКС ПР 110 | 550 | 110 | 70 | 25000х2160х2500 | 7 155 000 | |
КОС ОНИКС ПР 120 | 600 | 120 | 70 | 27000х2160х2500 | 7 875 000 | |
КОС ОНИКС ПР 130 | 650 | 130 | 70 | 29000х2160х2500 | 8 594 000 | |
КОС ОНИКС ПР 140 | 700 | 140 | 70 | 31000х2160х2500 | 9 313 000 | |
КОС ОНИКС ПР 150 | 750 | 150 | 70 | 33000х2160х2500 | 10 032 000 | |
КОС ОНИКС ПР 160 | 800 | 16200 | 160 | 70 | 35000х2160х2500 | 10 752 000 |
КОС ОНИКС ПР 170 | 850 | 170 | 70 | 37000х2160х2500 | 11 471 000 | |
КОС ОНИКС ПР 180 | 900 | 180 | 70 | 39000х2160х2500 | 12 190 000 | |
КОС ОНИКС ПР 190 | 950 | 190 | 70 | 41000х2160х2500 | 12 909 000 | |
КОС ОНИКС ПР 200 | 1000 | 200 | 70 | 43000х2160х2500 | 13 629 000 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация